Ponderaciones de la PAU en Andalucía
Qué materias de la fase específica cuentan 0,2 o 0,1 en 51 carreras de Andalucía. En esta comunidad, las materias que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II (49 carreras), Física (41 carreras), Tecnología e Ingeniería II (41 carreras).
Fuente: Distrito Único Andaluz · Parámetros de ponderación curso 2026/2027 · comprobado el 6 de octubre de 2026.
Calcular mi nota en Andalucía| Carrera | Ponderan 0,2 | Ponderan 0,1 | Acciones |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Empresa y diseño de modelos de negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II | Griego II, Historia del Arte, Latín II, Movimientos culturales y artísticos | Calcular |
| Arquitectura | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Dibujo Artístico II, Empresa y diseño de modelos de negocio, Fundamentos Artísticos, Historia del Arte, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Movimientos culturales y artísticos, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | Calcular |
| Biología | Biología, Ciencias generales, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II | Calcular |
| Biotecnología | Biología, Ciencias generales, Física, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Derecho | Empresa y diseño de modelos de negocio, Geografía, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Griego II, Historia del Arte, Movimientos culturales y artísticos | Calcular |
| Enfermería | Biología, Ciencias generales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Farmacia | Biología, Ciencias generales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Fisioterapia | Biología, Ciencias generales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Informática | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Matemáticas | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Medicina | Biología, Ciencias generales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Odontología | Biología, Ciencias generales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Periodismo | Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y al diseño II, Diseño, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geografía, Griego II, Latín II | Fundamentos Artísticos, Historia de la Música y de la Danza, Historia del Arte, Lengua extranjera II (Alemán) segunda lengua extranjera, Lengua extranjera II (Francés) segunda lengua extranjera, Lengua extranjera II (Inglés) segunda lengua extranjera, Lengua extranjera II (italiano) segunda lengua extranjera, Lengua extranjera II (portugues) segunda lengua extranjera, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Movimientos culturales y artísticos | Calcular |
| Psicología | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Veterinaria | Biología, Ciencias generales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Aeroespacial | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Agrícola | Biología, Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Biología, Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Civil | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería de la Energía | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería de la Salud | Biología, Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería de Materiales | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería de Organización Industrial | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Empresa y diseño de modelos de negocio, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería de Recursos Energéticos | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería de Software | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería de Sonido e Imagen | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería de Tecnologías Mineras | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Eléctrica | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Electrónica Industrial | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Forestal | Biología, Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Biología, Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Geomática y Topográfica | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Informática. Ingeniería de Computadores | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Informática. Ingeniería del Software | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Informática. Inteligencia Artificial | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Informática. Tecnología Informática | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Marina | Biología, Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Mecánica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Minera | Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Química | Biología, Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y diseño de modelos de negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Química Industrial | Biología, Ciencias generales, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Radioelectrónica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Telemática | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Ciencias generales, Empresa y diseño de modelos de negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
Cómo se calcula la nota de admisión (sobre 14)
Nota de admisión = 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × fase general + a × M1 + b × M2. M1 y M2 son las dos materias aprobadas (con 5 o más) que más puntos te dan, y a y b su ponderación (0,1 o 0,2) en la carrera elegida. Ejemplo: con una nota de acceso de 7,04 y dos materias que ponderan 0,2 con un 8 y un 7,5, sumas 3,1 puntos y llegas a 10,14.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la nota de admisión en Andalucía?
Igual que en el resto de España: 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × nota de la fase general, más las dos materias que más puntos te den (nota × 0,1 o 0,2, solo si sacas al menos un 5). El máximo es 14.
¿Qué materias ponderan más en Andalucía?
En las carreras que recogemos, las que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II, Física, Tecnología e Ingeniería II. Pero cada carrera tiene su propia lista: revisa la tabla de arriba.
¿De dónde salen estas ponderaciones?
De Distrito Único Andaluz · Parámetros de ponderación curso 2026/2027, consultado el 6 de octubre de 2026.
¿Pueden cambiar el próximo curso?
Sí. Las tablas se revisan cada año y pueden variar para un doble grado o una universidad concreta. Antes de elegir materias, confirma siempre en la fuente oficial.
Otras comunidades: Aragón · Castilla-La Mancha · Castilla y León · Cataluña · Comunitat Valenciana · Extremadura · Galicia · Comunidad de Madrid · Región de Murcia · Navarra · País Vasco · La Rioja
