Ponderaciones de la PAU en Comunitat Valenciana
Qué materias de la fase específica cuentan 0,2 o 0,1 en 40 carreras de Comunitat Valenciana. En esta comunidad, las materias que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II (38 carreras), Física (35 carreras), Química (26 carreras).
Fuente: Sistema Universitario Valenciano · Ponderaciones preinscripción 2026 (admisión 2026-2027) · comprobado el 6 de octubre de 2026. Tabla común a las cinco universidades públicas valencianas. Arquitectura corresponde al grado en Fundamentos de la Arquitectura. Ya existe una tabla para la preinscripción de 2027 en la web de la Generalitat, pero no se ha podido descargar para comprobarla.
Calcular mi nota en Comunitat Valenciana| Carrera | Ponderan 0,2 | Ponderan 0,1 | Acciones |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Ciencias Generales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Química | Calcular |
| Arquitectura | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Biología | Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | Ciencias Generales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Biotecnología | Biología, Física, Matemáticas II, Química | Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Derecho | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Historia de España, Historia de la Filosofía, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Biología, Griego II, Historia del Arte, Matemáticas II, Química | Calcular |
| Enfermería | Biología, Química | Física, Matemáticas II | Calcular |
| Farmacia | Biología, Matemáticas II, Química | Física | Calcular |
| Fisioterapia | Biología, Física, Matemáticas II, Química | — | Calcular |
| Ingeniería Informática | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Matemáticas | Física, Matemáticas II | Biología, Ciencias Generales, Dibujo Técnico II, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Medicina | Biología, Física, Matemáticas II, Química | — | Calcular |
| Odontología | Biología, Física, Matemáticas II, Química | — | Calcular |
| Periodismo | Ciencias Generales, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II (Inglés, Alemán, Francés o Italiano), Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Valenciano: Lengua y Literatura II | Artes Escénicas II, Biología, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Química | Calcular |
| Psicología | Biología, Ciencias Generales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Historia de la Filosofía, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II | Física, Química | Calcular |
| Ingeniería Aeroespacial | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Ingeniería Ambiental | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | — | Calcular |
| Ingeniería Biomédica | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Ingeniería Civil | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería de la Energía | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía | Calcular |
| Ingeniería de Organización Industrial | Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones, Sonido e Imagen | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Química | Calcular |
| Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil | Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Química | Calcular |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Dibujo Técnico II, Diseño, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería Eléctrica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Química | Calcular |
| Ingeniería Electrónica Industrial | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería Electrónica y Automática Industrial | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería en Inteligencia Artificial | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Química | Calcular |
| Ingeniería Física | Física, Matemáticas II, Química | Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química | Calcular |
| Ingeniería Mecánica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería Tecnologías y Servicios Telecomunicaciones | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Química | Calcular |
| Ingeniería Telemática | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Química | Calcular |
| Ingeniería y Gestión Empresarial | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas II, Química | Dibujo Técnico II, Diseño, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
Cómo se calcula la nota de admisión (sobre 14)
Nota de admisión = 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × fase general + a × M1 + b × M2. M1 y M2 son las dos materias aprobadas (con 5 o más) que más puntos te dan, y a y b su ponderación (0,1 o 0,2) en la carrera elegida. Ejemplo: con una nota de acceso de 7,04 y dos materias que ponderan 0,2 con un 8 y un 7,5, sumas 3,1 puntos y llegas a 10,14.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la nota de admisión en Comunitat Valenciana?
Igual que en el resto de España: 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × nota de la fase general, más las dos materias que más puntos te den (nota × 0,1 o 0,2, solo si sacas al menos un 5). El máximo es 14.
¿Qué materias ponderan más en Comunitat Valenciana?
En las carreras que recogemos, las que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II, Física, Química. Pero cada carrera tiene su propia lista: revisa la tabla de arriba.
¿De dónde salen estas ponderaciones?
De Sistema Universitario Valenciano · Ponderaciones preinscripción 2026 (admisión 2026-2027), consultado el 6 de octubre de 2026. Tabla común a las cinco universidades públicas valencianas. Arquitectura corresponde al grado en Fundamentos de la Arquitectura. Ya existe una tabla para la preinscripción de 2027 en la web de la Generalitat, pero no se ha podido descargar para comprobarla.
¿Pueden cambiar el próximo curso?
Sí. Las tablas se revisan cada año y pueden variar para un doble grado o una universidad concreta. Antes de elegir materias, confirma siempre en la fuente oficial.
Otras comunidades: Andalucía · Aragón · Castilla-La Mancha · Castilla y León · Cataluña · Extremadura · Galicia · Comunidad de Madrid · Región de Murcia · Navarra · País Vasco · La Rioja
