Ponderaciones de la PAU en Región de Murcia
Qué materias de la fase específica cuentan 0,2 o 0,1 en 16 carreras de Región de Murcia. En esta comunidad, las materias que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II (15 carreras), Física (14 carreras), Química (12 carreras).
Fuente: Universidad de Murcia (UM) - Tabla de ponderaciones PAU 2026 (admisión curso 2026/27), aprobada en Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2025 · comprobado el 7 de octubre de 2026. Tabla de la Universidad de Murcia (UM), que es la tabla única/común para la Región de Murcia (también aplicable en la UPCT según las páginas oficiales de acceso PAU). No se encontraron en esta tabla los grados de Arquitectura ni Ingeniería en Tecnologías Industriales (no se imparten con esta denominación/ponderación en la UM); por tanto no se incluyen en este listado.
Calcular mi nota en Región de Murcia| Carrera | Ponderan 0,2 | Ponderan 0,1 | Acciones |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Lengua Extranjera II, Geografía, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Física, Química | Historia del Arte, Griego II, Latín II, Ciencias Generales | Calcular |
| Biología | Matemáticas II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Biología, Química | Lengua Extranjera II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Ciencias Generales | Calcular |
| Biotecnología | Matemáticas II, Física, Biología, Química | Lengua Extranjera II, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Ciencias e Ingeniería de Datos | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Lengua Extranjera II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Derecho | Lengua Extranjera II, Griego II, Latín II, Geografía, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Movimientos Culturales y Artísticos | Artes Escénicas II, Fundamentos Artísticos, Diseño, Historia del Arte, Geología y Ciencias Ambientales, Ciencias Generales | Calcular |
| Enfermería | Matemáticas II, Física, Biología, Química | Lengua Extranjera II, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Farmacia | Matemáticas II, Física, Biología, Química | Lengua Extranjera II, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Fisioterapia | Matemáticas II, Física, Biología, Química | Lengua Extranjera II, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería Informática | Matemáticas II, Física, Dibujo Técnico II, Tecnología e Ingeniería II | Lengua Extranjera II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Geología y Ciencias Ambientales, Biología, Química | Calcular |
| Ingeniería Química | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Lengua Extranjera II | Calcular |
| Matemáticas | Matemáticas II, Física, Dibujo Técnico II | Lengua Extranjera II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Geología y Ciencias Ambientales, Biología, Química, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Medicina | Matemáticas II, Física, Biología, Química | Lengua Extranjera II, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Odontología | Matemáticas II, Física, Biología, Química | Lengua Extranjera II, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Periodismo | Lengua Extranjera II, Fundamentos Artísticos, Diseño, Historia del Arte, Griego II, Latín II, Geografía, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Ciencias Generales, Movimientos Culturales y Artísticos | Artes Escénicas II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Biología, Química, Dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y al diseño II | Calcular |
| Psicología | Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Biología, Química | Lengua Extranjera II, Ciencias Generales | Calcular |
| Veterinaria | Matemáticas II, Física, Biología, Química | Lengua Extranjera II, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
Cómo se calcula la nota de admisión (sobre 14)
Nota de admisión = 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × fase general + a × M1 + b × M2. M1 y M2 son las dos materias aprobadas (con 5 o más) que más puntos te dan, y a y b su ponderación (0,1 o 0,2) en la carrera elegida. Ejemplo: con una nota de acceso de 7,04 y dos materias que ponderan 0,2 con un 8 y un 7,5, sumas 3,1 puntos y llegas a 10,14.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la nota de admisión en Región de Murcia?
Igual que en el resto de España: 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × nota de la fase general, más las dos materias que más puntos te den (nota × 0,1 o 0,2, solo si sacas al menos un 5). El máximo es 14.
¿Qué materias ponderan más en Región de Murcia?
En las carreras que recogemos, las que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II, Física, Química. Pero cada carrera tiene su propia lista: revisa la tabla de arriba.
¿De dónde salen estas ponderaciones?
De Universidad de Murcia (UM) - Tabla de ponderaciones PAU 2026 (admisión curso 2026/27), aprobada en Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2025, consultado el 7 de octubre de 2026. Tabla de la Universidad de Murcia (UM), que es la tabla única/común para la Región de Murcia (también aplicable en la UPCT según las páginas oficiales de acceso PAU). No se encontraron en esta tabla los grados de Arquitectura ni Ingeniería en Tecnologías Industriales (no se imparten con esta denominación/ponderación en la UM); por tanto no se incluyen en este listado.
¿Pueden cambiar el próximo curso?
Sí. Las tablas se revisan cada año y pueden variar para un doble grado o una universidad concreta. Antes de elegir materias, confirma siempre en la fuente oficial.
Otras comunidades: Andalucía · Aragón · Castilla-La Mancha · Castilla y León · Cataluña · Comunitat Valenciana · Extremadura · Galicia · Comunidad de Madrid · Navarra · País Vasco · La Rioja
