Ponderaciones de la PAU en Aragón
Qué materias de la fase específica cuentan 0,2 o 0,1 en 26 carreras de Aragón. En esta comunidad, las materias que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II (19 carreras), Física (19 carreras), Química (17 carreras).
Fuente: Universidad de Zaragoza - Parámetros de ponderación PAU, curso 2026-2027 (Acuerdo de 31 de octubre de 2024, modificado por Acuerdos de 4 de marzo de 2026 y 28 de abril de 2026) · comprobado el 7 de octubre de 2026. Tabla oficial 'Parámetros de ponderación aplicables en los procesos de admisión a estudios oficiales de GRADO de la Universidad de Zaragoza para el curso 2026-2027 y siguientes'. No se ofertan en Zaragoza los grados de Farmacia ni Biología, por lo que no se incluyen. La columna de Lengua Extranjera II (inglés/francés/alemán) se consolida en una única materia cuando los valores coinciden.
Calcular mi nota en Aragón| Carrera | Ponderan 0,2 | Ponderan 0,1 | Acciones |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Historia de la Filosofía, Lengua Extranjera II, Biología, Física, Química, Latín II, Griego II, Geografía, Historia del Arte | Calcular |
| Biotecnología | Matemáticas II, Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Física, Química | — | Calcular |
| Derecho | Historia de la Filosofía, Lengua Extranjera II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Latín II, Geografía | Matemáticas II, Griego II, Historia del Arte | Calcular |
| Enfermería | Biología, Química | Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Física | Calcular |
| Estudios en Arquitectura | Matemáticas II, Física, Dibujo Técnico II | Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Química, Tecnología e Ingeniería II, Diseño | Calcular |
| Fisioterapia | Biología, Física, Química | Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño | Calcular |
| Ingeniería Biomédica | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería Civil | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía | Calcular |
| Ingeniería Electrónica y Automática | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería Eléctrica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería Informática | Matemáticas II, Física, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Química, Dibujo Técnico II, Diseño | Calcular |
| Ingeniería Mecatrónica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería Mecánica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería Química | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería de Datos en Procesos Industriales | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Química | Calcular |
| Ingeniería de Organización Industrial | Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales | Matemáticas II, Física, Química, Dibujo Técnico II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Diseño | Calcular |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Dibujo Técnico II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Química | Calcular |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Química | Calcular |
| Matemáticas | Matemáticas II, Física | Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Química | Calcular |
| Medicina | Biología, Química | Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Física | Calcular |
| Odontología | Biología, Física, Química | Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Periodismo | Historia de España, Historia de la Filosofía, Lengua Extranjera II, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Latín II, Griego II, Geografía, Historia del Arte, Diseño, Fundamentos Artísticos, Ciencias Generales, Movimientos Culturales y Artísticos | Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Física, Química, Artes Escénicas II, Dibujo Artístico II | Calcular |
| Psicología | Biología, Química | Historia de la Filosofía, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Física, Tecnología e Ingeniería II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Veterinaria | Biología, Química | Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Física, Tecnología e Ingeniería II, Ciencias Generales | Calcular |
Cómo se calcula la nota de admisión (sobre 14)
Nota de admisión = 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × fase general + a × M1 + b × M2. M1 y M2 son las dos materias aprobadas (con 5 o más) que más puntos te dan, y a y b su ponderación (0,1 o 0,2) en la carrera elegida. Ejemplo: con una nota de acceso de 7,04 y dos materias que ponderan 0,2 con un 8 y un 7,5, sumas 3,1 puntos y llegas a 10,14.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la nota de admisión en Aragón?
Igual que en el resto de España: 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × nota de la fase general, más las dos materias que más puntos te den (nota × 0,1 o 0,2, solo si sacas al menos un 5). El máximo es 14.
¿Qué materias ponderan más en Aragón?
En las carreras que recogemos, las que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II, Física, Química. Pero cada carrera tiene su propia lista: revisa la tabla de arriba.
¿De dónde salen estas ponderaciones?
De Universidad de Zaragoza - Parámetros de ponderación PAU, curso 2026-2027 (Acuerdo de 31 de octubre de 2024, modificado por Acuerdos de 4 de marzo de 2026 y 28 de abril de 2026), consultado el 7 de octubre de 2026. Tabla oficial 'Parámetros de ponderación aplicables en los procesos de admisión a estudios oficiales de GRADO de la Universidad de Zaragoza para el curso 2026-2027 y siguientes'. No se ofertan en Zaragoza los grados de Farmacia ni Biología, por lo que no se incluyen. La columna de Lengua Extranjera II (inglés/francés/alemán) se consolida en una única materia cuando los valores coinciden.
¿Pueden cambiar el próximo curso?
Sí. Las tablas se revisan cada año y pueden variar para un doble grado o una universidad concreta. Antes de elegir materias, confirma siempre en la fuente oficial.
Otras comunidades: Andalucía · Castilla-La Mancha · Castilla y León · Cataluña · Comunitat Valenciana · Extremadura · Galicia · Comunidad de Madrid · Región de Murcia · Navarra · País Vasco · La Rioja
