Ponderaciones de la PAU en Galicia
Qué materias de la fase específica cuentan 0,2 o 0,1 en 32 carreras de Galicia. En esta comunidad, las materias que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II (31 carreras), Química (27 carreras), Física (26 carreras).
Fuente: CiUG · Parámetros de ponderación, acceso al curso 2027-2028 · comprobado el 6 de octubre de 2026. Tabla común a las tres universidades gallegas (UDC, USC y UVigo). Arquitectura corresponde al grado en Estudios de Arquitectura.
Calcular mi nota en Galicia| Carrera | Ponderan 0,2 | Ponderan 0,1 | Acciones |
|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química, Segunda Lengua Extranjera II | Fundamentos Artísticos, Griego II, Historia del Arte, Latín II | Calcular |
| Arquitectura | Dibujo Técnico II, Diseño, Fundamentos Artísticos, Física, Historia del Arte, Matemáticas II | Artes Escénicas II, Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Biología | Biología, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química | Ciencias Generales, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Biotecnología | Biología, Física, Matemáticas II, Química | Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Derecho | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Latín II, Segunda Lengua Extranjera II | Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II | Calcular |
| Enfermería | Biología, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Física | Calcular |
| Farmacia | Biología, Física, Matemáticas II, Química | — | Calcular |
| Fisioterapia | Biología, Física, Matemáticas II, Química | — | Calcular |
| Ingeniería Informática | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Matemáticas | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | — | Calcular |
| Medicina | Biología, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Física | Calcular |
| Odontología | Biología, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | Física | Calcular |
| Periodismo | Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Fundamentos Artísticos, Geografía, Griego II, Historia del Arte, Latín II, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Movimientos Culturales y Artísticos, Segunda Lengua Extranjera II | Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | Calcular |
| Psicología | Biología, Ciencias Generales, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II | Física, Química | Calcular |
| Veterinaria | Biología, Física, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II, Matemáticas II, Química | — | Calcular |
| Ingeniería Civil | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
| Ingeniería Aeroespacial | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Ingeniería Mecánica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | — | Calcular |
| Ingeniería Eléctrica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería Química | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería Naval y Oceánica | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Geografía, Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | Calcular |
| Ingeniería Biomédica | Biología, Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Tecnología e Ingeniería II | Calcular |
| Ingeniería en Organización Industrial | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Física, Matemáticas II, Tecnología e Ingeniería II | Dibujo Técnico II, Química | Calcular |
| Ingeniería de la Energía | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | Biología, Diseño, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | — | Calcular |
| Ingeniería Forestal | Biología, Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | — | Calcular |
| Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | Dibujo Técnico II, Física, Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | Calcular |
| Ingeniería de Obras Públicas | Dibujo Técnico II, Física, Matemáticas II, Química, Tecnología e Ingeniería II | Geología y Ciencias Ambientales | Calcular |
Cómo se calcula la nota de admisión (sobre 14)
Nota de admisión = 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × fase general + a × M1 + b × M2. M1 y M2 son las dos materias aprobadas (con 5 o más) que más puntos te dan, y a y b su ponderación (0,1 o 0,2) en la carrera elegida. Ejemplo: con una nota de acceso de 7,04 y dos materias que ponderan 0,2 con un 8 y un 7,5, sumas 3,1 puntos y llegas a 10,14.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la nota de admisión en Galicia?
Igual que en el resto de España: 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × nota de la fase general, más las dos materias que más puntos te den (nota × 0,1 o 0,2, solo si sacas al menos un 5). El máximo es 14.
¿Qué materias ponderan más en Galicia?
En las carreras que recogemos, las que más veces ponderan 0,2 son Matemáticas II, Química, Física. Pero cada carrera tiene su propia lista: revisa la tabla de arriba.
¿De dónde salen estas ponderaciones?
De CiUG · Parámetros de ponderación, acceso al curso 2027-2028, consultado el 6 de octubre de 2026. Tabla común a las tres universidades gallegas (UDC, USC y UVigo). Arquitectura corresponde al grado en Estudios de Arquitectura.
¿Pueden cambiar el próximo curso?
Sí. Las tablas se revisan cada año y pueden variar para un doble grado o una universidad concreta. Antes de elegir materias, confirma siempre en la fuente oficial.
Otras comunidades: Andalucía · Aragón · Castilla-La Mancha · Castilla y León · Cataluña · Comunitat Valenciana · Extremadura · Comunidad de Madrid · Región de Murcia · Navarra · País Vasco · La Rioja
