Ponderaciones de la PAU para Derecho
Comparamos qué materias suben nota para entrar en Derecho en 11 comunidades con tabla oficial. Ninguna materia pondera 0,2 en todas: elige según la comunidad donde quieras estudiar.
| Materia | Andalucía | Aragón | Castilla-La Mancha | Castilla y León | Comunitat Valenciana | Extremadura | Galicia | Región de Murcia | Navarra | País Vasco | La Rioja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latín II | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Geografía | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | — | 0,2 |
| Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. II | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | — | 0,2 |
| Empresa y Diseño de Modelos de Negocio | — | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | 0,2 |
| Historia de la Filosofía | — | 0,2 | — | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | — | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Griego II | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — |
| Historia del Arte | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | — | 0,1 |
| Lengua Extranjera II | — | 0,2 | 0,2 | — | — | 0,2 | — | 0,2 | 0,1 | — | 0,2 |
| Matemáticas II | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | 0,2 | — | 0,1 |
| Historia de España | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,2 | — | — | 0,2 | 0,2 | — |
| Química | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Biología | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — | 0,1 | — | 0,1 |
| Geología y Ciencias Ambientales | — | — | — | 0,1 | — | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,2 | — |
| Lengua Extranjera II (Francés) | — | — | 0,2 | — | — | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Fundamentos Artísticos | — | — | — | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
| Artes Escénicas II | — | — | — | 0,1 | — | — | — | 0,1 | 0,1 | — | — |
| Diseño | — | — | — | 0,1 | — | — | — | 0,1 | 0,1 | — | — |
| Física | — | — | — | 0,1 | — | — | — | — | 0,2 | — | — |
| Empresa y diseño de modelos de negocio | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lengua Extranjera II (Alemán) | — | — | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lengua Extranjera II (Italiano) | — | — | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dibujo Técnico II | — | — | — | 0,1 | — | — | — | — | 0,1 | — | — |
| Lengua Cast. y Lit. II | — | — | — | — | — | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Lengua Extranjera II (Portugués) | — | — | — | — | — | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Segunda Lengua Extranjera II | — | — | — | — | — | — | 0,2 | — | — | — | — |
| Movimientos Culturales y Artísticos | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | — | — | — |
| Movimientos culturales y artísticos | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lengua Extranjera II (Alemán, Francés, Inglés, Italiano o Portugués) | — | — | — | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ciencias Generales | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | — | — | — |
| Dibujo Artístico II | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | — | — |
«—» significa que la materia no pondera para esa carrera en esa comunidad (o que no figura en su tabla).
Calcula tu nota para Derecho
Fuentes oficiales
- Andalucía: Distrito Único Andaluz · Parámetros de ponderación curso 2026/2027 (comprobado el 6 de octubre de 2026)
- Aragón: Universidad de Zaragoza - Parámetros de ponderación PAU, curso 2026-2027 (Acuerdo de 31 de octubre de 2024, modificado por Acuerdos de 4 de marzo de 2026 y 28 de abril de 2026) (comprobado el 7 de octubre de 2026)
- Castilla-La Mancha: UCLM - Parámetros de ponderación PAU. Admisión a estudios de Grado. Curso 2026/27 (Consejo de Gobierno 25 de junio de 2025) (comprobado el 7 de octubre de 2026)
- Castilla y León: Universidad de Salamanca · Ponderaciones cursos 2025/26 y 2026/27 (comprobado el 6 de octubre de 2026)
- Comunitat Valenciana: Sistema Universitario Valenciano · Ponderaciones preinscripción 2026 (admisión 2026-2027) (comprobado el 6 de octubre de 2026)
- Extremadura: UEx - Tabla de Ponderaciones de Materias de la PAU en Titulaciones de Grado. Aplicable para la Admisión de los Cursos 2026-27 y 2027-28 (Consejo de Gobierno, 21 de mayo de 2026) (comprobado el 7 de octubre de 2026)
- Galicia: CiUG · Parámetros de ponderación, acceso al curso 2027-2028 (comprobado el 6 de octubre de 2026)
- Región de Murcia: Universidad de Murcia (UM) - Tabla de ponderaciones PAU 2026 (admisión curso 2026/27), aprobada en Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2025 (comprobado el 7 de octubre de 2026)
- Navarra: Universidad Pública de Navarra (UPNA) – Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre parámetros de ponderación (comprobado el 7 de octubre de 2026)
- País Vasco: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) – Parámetros de ponderación (comprobado el 7 de octubre de 2026)
- La Rioja: Universidad de La Rioja - Parámetros de ponderación para las materias que permiten mejorar la nota de admisión, de aplicación a partir del curso 2026-2027 (Acuerdo de Comisión Académica de 31 de octubre de 2025) (comprobado el 7 de octubre de 2026)
Cómo se calcula la nota de admisión (sobre 14)
Nota de admisión = 0,6 × nota media de Bachillerato + 0,4 × fase general + a × M1 + b × M2. M1 y M2 son las dos materias aprobadas (con 5 o más) que más puntos te dan, y a y b su ponderación (0,1 o 0,2) en la carrera elegida. Ejemplo: con una nota de acceso de 7,04 y dos materias que ponderan 0,2 con un 8 y un 7,5, sumas 3,1 puntos y llegas a 10,14.
Preguntas frecuentes
¿Qué materias ponderan 0,2 en Derecho en todas las comunidades?
No hay ninguna materia que pondere 0,2 en todas las comunidades comparadas: depende de dónde estudies.
¿Cuál es la nota máxima para entrar en Derecho?
La nota de admisión es sobre 14: hasta 10 de la fase de acceso y hasta 4 de dos materias que ponderen 0,2 con un 10.
¿Aparecen notas de corte?
No. Solo publicamos notas de corte cuando tenemos la cifra oficial de la universidad con su año. Consúltalas en la web de cada universidad.
¿Y si mi comunidad no aparece?
Puede que no tenga tabla verificada todavía o que no la ofrezca con este nombre. Usa la calculadora en modo manual con el enlace a la web oficial.
